﻿_id	Entity	Code	Year	Per capita energy consumption
1	Afghanistan	AFG	1980	481.20862
2	Afghanistan	AFG	1981	610.639
3	Afghanistan	AFG	1982	717.7664
4	Afghanistan	AFG	1983	905.12665
5	Afghanistan	AFG	1984	887.371
6	Afghanistan	AFG	1985	842.73096
7	Afghanistan	AFG	1986	875.0003
8	Afghanistan	AFG	1987	1486.6866
9	Afghanistan	AFG	1988	2697.882
10	Afghanistan	AFG	1989	2569.3418
11	Afghanistan	AFG	1990	2506.8667
12	Afghanistan	AFG	1991	1021.0752
13	Afghanistan	AFG	1992	618.0553
14	Afghanistan	AFG	1993	545.7575
15	Afghanistan	AFG	1994	484.3461
16	Afghanistan	AFG	1995	386.4902
17	Afghanistan	AFG	1996	368.8991
18	Afghanistan	AFG	1997	341.21838
19	Afghanistan	AFG	1998	321.27844
20	Afghanistan	AFG	1999	309.21442
21	Afghanistan	AFG	2000	262.68048
22	Afghanistan	AFG	2001	179.8919
23	Afghanistan	AFG	2002	155.69543
24	Afghanistan	AFG	2003	174.55792
25	Afghanistan	AFG	2004	157.75752
26	Afghanistan	AFG	2005	205.46812
27	Afghanistan	AFG	2006	256.86743
28	Afghanistan	AFG	2007	299.4335
29	Afghanistan	AFG	2008	567.9215
30	Afghanistan	AFG	2009	919.612
31	Afghanistan	AFG	2010	1139.9874
32	Afghanistan	AFG	2011	1410.3762
33	Afghanistan	AFG	2012	1276.8679
34	Afghanistan	AFG	2013	1007.7965
35	Afghanistan	AFG	2014	812.08185
36	Afghanistan	AFG	2015	914.92474
37	Afghanistan	AFG	2016	809.07355
38	Afghanistan	AFG	2017	1023.2138
39	Afghanistan	AFG	2018	1265.342
40	Afghanistan	AFG	2019	1244.489
41	Afghanistan	AFG	2020	1200.7416
42	Afghanistan	AFG	2021	1189.2205
43	Afghanistan	AFG	2022	1111.5725
44	Afghanistan	AFG	2023	990.46967
45	Africa	OWID_AFR	1965	2228.1287
46	Africa	OWID_AFR	1966	2275.2998
47	Africa	OWID_AFR	1967	2240.699
48	Africa	OWID_AFR	1968	2306.228
49	Africa	OWID_AFR	1969	2308.4624
50	Africa	OWID_AFR	1970	2440.9534
51	Africa	OWID_AFR	1971	2534.0273
52	Africa	OWID_AFR	1972	2611.2046
53	Africa	OWID_AFR	1973	2757.1394
54	Africa	OWID_AFR	1974	2818.4126
55	Africa	OWID_AFR	1975	2904.6602
56	Africa	OWID_AFR	1976	3060.6638
57	Africa	OWID_AFR	1977	3138.4292
58	Africa	OWID_AFR	1978	3168.695
59	Africa	OWID_AFR	1979	3353.634
60	Africa	OWID_AFR	1980	3504.6921
61	Africa	OWID_AFR	1981	3820.4446
62	Africa	OWID_AFR	1982	3953.1428
63	Africa	OWID_AFR	1983	3943.8472
64	Africa	OWID_AFR	1984	3945.3706
65	Africa	OWID_AFR	1985	3987.8552
66	Africa	OWID_AFR	1986	3953
67	Africa	OWID_AFR	1987	3972.37
68	Africa	OWID_AFR	1988	4135.509
69	Africa	OWID_AFR	1989	4030.0054
70	Africa	OWID_AFR	1990	4054.7393
71	Africa	OWID_AFR	1991	3941.5098
72	Africa	OWID_AFR	1992	3894.6165
73	Africa	OWID_AFR	1993	3805.369
74	Africa	OWID_AFR	1994	3835.58
75	Africa	OWID_AFR	1995	3889.2122
76	Africa	OWID_AFR	1996	3890.4026
77	Africa	OWID_AFR	1997	3874.8552
78	Africa	OWID_AFR	1998	3833.901
79	Africa	OWID_AFR	1999	3853.642
80	Africa	OWID_AFR	2000	3848.5989
81	Africa	OWID_AFR	2001	3896.2053
82	Africa	OWID_AFR	2002	3848.3406
83	Africa	OWID_AFR	2003	3921.693
84	Africa	OWID_AFR	2004	4157.0405
85	Africa	OWID_AFR	2005	4018.5986
86	Africa	OWID_AFR	2006	4003.8584
87	Africa	OWID_AFR	2007	4044.9253
88	Africa	OWID_AFR	2008	4183.3096
89	Africa	OWID_AFR	2009	4130.701
90	Africa	OWID_AFR	2010	4159.784
91	Africa	OWID_AFR	2011	4116.969
92	Africa	OWID_AFR	2012	4193.739
93	Africa	OWID_AFR	2013	4218.367
94	Africa	OWID_AFR	2014	4246.0435
95	Africa	OWID_AFR	2015	4231.839
96	Africa	OWID_AFR	2016	4220.5933
97	Africa	OWID_AFR	2017	4244.05
98	Africa	OWID_AFR	2018	4204.4478
99	Africa	OWID_AFR	2019	4214.9917
100	Africa	OWID_AFR	2020	3919.8445
101	Africa	OWID_AFR	2021	4152.3325
102	Africa	OWID_AFR	2022	4115.503
103	Africa	OWID_AFR	2023	4085.9072
104	Africa	OWID_AFR	2024	4052.1824
105	Albania	ALB	1980	15280.113
106	Albania	ALB	1981	14787.413
107	Albania	ALB	1982	14521.8
108	Albania	ALB	1983	14811.815
109	Albania	ALB	1984	14592.307
110	Albania	ALB	1985	14210.347
111	Albania	ALB	1986	13516.784
112	Albania	ALB	1987	12914.778
113	Albania	ALB	1988	13037.287
114	Albania	ALB	1989	11985.987
115	Albania	ALB	1990	8505.582
116	Albania	ALB	1991	6415.6206
117	Albania	ALB	1992	5544.9727
118	Albania	ALB	1993	4578.2295
119	Albania	ALB	1994	3980.5713
120	Albania	ALB	1995	4391.9185
121	Albania	ALB	1996	4159.798
122	Albania	ALB	1997	4001.062
123	Albania	ALB	1998	4636.6006
124	Albania	ALB	1999	3659.2952
125	Albania	ALB	2000	6216.7456
126	Albania	ALB	2001	6383.7065
127	Albania	ALB	2002	7213.592
128	Albania	ALB	2003	7441.479
129	Albania	ALB	2004	8072.544
130	Albania	ALB	2005	8044.378
131	Albania	ALB	2006	7711.4033
132	Albania	ALB	2007	7655.4966
133	Albania	ALB	2008	7983.493
134	Albania	ALB	2009	8136.838
135	Albania	ALB	2010	7582.6333
136	Albania	ALB	2011	8232.201
137	Albania	ALB	2012	7727.7363
138	Albania	ALB	2013	9065.398
139	Albania	ALB	2014	8866.902
140	Albania	ALB	2015	8292.746
141	Albania	ALB	2016	9234.724
142	Albania	ALB	2017	10106.212
143	Albania	ALB	2018	9672.0625
144	Albania	ALB	2019	8630.006
145	Albania	ALB	2020	7352.821
146	Albania	ALB	2021	8944.888
147	Albania	ALB	2022	9147.205
148	Albania	ALB	2023	8032.0703
149	Algeria	DZA	1965	2008.1426
150	Algeria	DZA	1966	2369.5286
151	Algeria	DZA	1967	2193.7832
152	Algeria	DZA	1968	2303.6418
153	Algeria	DZA	1969	2488.8167
154	Algeria	DZA	1970	2666.834
155	Algeria	DZA	1971	2818.1448
156	Algeria	DZA	1972	3094.7263
157	Algeria	DZA	1973	3605.0461
158	Algeria	DZA	1974	3892.616
159	Algeria	DZA	1975	4488.262
160	Algeria	DZA	1976	5003.428
161	Algeria	DZA	1977	5301.638
162	Algeria	DZA	1978	6475.2173
163	Algeria	DZA	1979	8235.463
164	Algeria	DZA	1980	9520.142
165	Algeria	DZA	1981	11195.538
166	Algeria	DZA	1982	12485.292
167	Algeria	DZA	1983	13180.519
168	Algeria	DZA	1984	12231.881
169	Algeria	DZA	1985	11917.944
170	Algeria	DZA	1986	12199.799
171	Algeria	DZA	1987	12163.992
172	Algeria	DZA	1988	12668.091
173	Algeria	DZA	1989	12000.583
174	Algeria	DZA	1990	12412.359
175	Algeria	DZA	1991	12009.2295
176	Algeria	DZA	1992	12025.6875
177	Algeria	DZA	1993	10924.754
178	Algeria	DZA	1994	10826.482
179	Algeria	DZA	1995	10999.042
180	Algeria	DZA	1996	10674.896
181	Algeria	DZA	1997	10069.873
182	Algeria	DZA	1998	10259.786
183	Algeria	DZA	1999	10219.548
184	Algeria	DZA	2000	9705.756
185	Algeria	DZA	2001	9920.2295
186	Algeria	DZA	2002	10139.907
187	Algeria	DZA	2003	10471.285
188	Algeria	DZA	2004	10720.079
189	Algeria	DZA	2005	11062.512
190	Algeria	DZA	2006	11278.422
191	Algeria	DZA	2007	11688.989
192	Algeria	DZA	2008	12165.246
193	Algeria	DZA	2009	12647.33
194	Algeria	DZA	2010	12130.873
195	Algeria	DZA	2011	12586.607
196	Algeria	DZA	2012	13485.3545
197	Algeria	DZA	2013	13978.61
198	Algeria	DZA	2014	14937.195
199	Algeria	DZA	2015	15430.422
200	Algeria	DZA	2016	15103.672
201	Algeria	DZA	2017	14962.943
202	Algeria	DZA	2018	15753.894
203	Algeria	DZA	2019	16037.789
204	Algeria	DZA	2020	14733.6045
205	Algeria	DZA	2021	15808.98
206	Algeria	DZA	2022	16145.337
207	Algeria	DZA	2023	16994.377
208	Algeria	DZA	2024	16237.188
209	American Samoa	ASM	1980	53261.195
210	American Samoa	ASM	1981	60404.395
211	American Samoa	ASM	1982	80992.28
212	American Samoa	ASM	1983	49155.312
213	American Samoa	ASM	1984	54006.67
214	American Samoa	ASM	1985	48735.508
215	American Samoa	ASM	1986	48497.99
216	American Samoa	ASM	1987	48547.03
217	American Samoa	ASM	1988	45530.42
218	American Samoa	ASM	1989	50606.52
219	American Samoa	ASM	1990	51571.426
220	American Samoa	ASM	1991	50232.16
221	American Samoa	ASM	1992	50457.4
222	American Samoa	ASM	1993	47987.754
223	American Samoa	ASM	1994	45747.64
224	American Samoa	ASM	1995	43625.367
225	American Samoa	ASM	1996	42889.504
226	American Samoa	ASM	1997	43129.883
227	American Samoa	ASM	1998	42374.875
228	American Samoa	ASM	1999	41687.344
229	American Samoa	ASM	2000	40382.37
230	American Samoa	ASM	2001	40244.395
231	American Samoa	ASM	2002	40906.582
232	American Samoa	ASM	2003	40973.34
233	American Samoa	ASM	2004	41079.3
234	American Samoa	ASM	2005	43793.945
235	American Samoa	ASM	2006	44731.418
236	American Samoa	ASM	2007	44936.215
237	American Samoa	ASM	2008	45290.08
238	American Samoa	ASM	2009	45415.17
239	American Samoa	ASM	2010	45658.5
240	American Samoa	ASM	2011	26210.846
241	American Samoa	ASM	2012	26497.357
242	American Samoa	ASM	2013	26680.139
243	American Samoa	ASM	2014	26947.992
244	American Samoa	ASM	2015	27250.088
245	American Samoa	ASM	2016	27676.328
246	American Samoa	ASM	2017	27989.945
247	American Samoa	ASM	2018	28362.582
248	American Samoa	ASM	2019	28756.145
249	American Samoa	ASM	2020	27645.541
250	American Samoa	ASM	2021	32251.004
251	American Samoa	ASM	2022	32839.42
252	American Samoa	ASM	2023	33220.29
253	Angola	AGO	1980	1969.7747
254	Angola	AGO	1981	1880.6632
255	Angola	AGO	1982	1935.0015
256	Angola	AGO	1983	2001.53
257	Angola	AGO	1984	1731.142
258	Angola	AGO	1985	2084.2207
259	Angola	AGO	1986	1971.5691
260	Angola	AGO	1987	1968.4692
261	Angola	AGO	1988	1967.9668
262	Angola	AGO	1989	1833.2638
263	Angola	AGO	1990	1880.2225
264	Angola	AGO	1991	1911.4481
265	Angola	AGO	1992	1861.2843
266	Angola	AGO	1993	1760.3505
267	Angola	AGO	1994	1658.5916
268	Angola	AGO	1995	1729.5052
269	Angola	AGO	1996	1597.9404
270	Angola	AGO	1997	1759.7137
271	Angola	AGO	1998	1496.5481
272	Angola	AGO	1999	1652.0848
273	Angola	AGO	2000	1893.2184
274	Angola	AGO	2001	1982.5068
275	Angola	AGO	2002	2038.0302
276	Angola	AGO	2003	2187.9653
277	Angola	AGO	2004	2298.0054
278	Angola	AGO	2005	1815.0062
279	Angola	AGO	2006	2215.2373
280	Angola	AGO	2007	2511.339
281	Angola	AGO	2008	2818.649
282	Angola	AGO	2009	3137.7664
283	Angola	AGO	2010	3278.8967
284	Angola	AGO	2011	3298.733
285	Angola	AGO	2012	3419.7034
286	Angola	AGO	2013	3570.166
287	Angola	AGO	2014	3800.5977
288	Angola	AGO	2015	3852.95
289	Angola	AGO	2016	3330.9895
290	Angola	AGO	2017	2774.0947
291	Angola	AGO	2018	2910.07
292	Angola	AGO	2019	2937.5613
293	Angola	AGO	2020	2281.5913
294	Angola	AGO	2021	2491.884
295	Angola	AGO	2022	2713.8245
296	Angola	AGO	2023	2680.3416
297	Antigua and Barbuda	ATG	1980	26363.068
298	Antigua and Barbuda	ATG	1981	23417.893
299	Antigua and Barbuda	ATG	1982	31791.322
300	Antigua and Barbuda	ATG	1983	18657.592
301	Antigua and Barbuda	ATG	1984	20596.385
302	Antigua and Barbuda	ATG	1985	20633.264
303	Antigua and Barbuda	ATG	1986	21080.012
304	Antigua and Barbuda	ATG	1987	26372.535
305	Antigua and Barbuda	ATG	1988	26577.275
306	Antigua and Barbuda	ATG	1989	26629.824
307	Antigua and Barbuda	ATG	1990	27726.844
308	Antigua and Barbuda	ATG	1991	27490.848
309	Antigua and Barbuda	ATG	1992	27129.709
310	Antigua and Barbuda	ATG	1993	26571.008
311	Antigua and Barbuda	ATG	1994	27909.777
312	Antigua and Barbuda	ATG	1995	29167.164
313	Antigua and Barbuda	ATG	1996	28649.453
314	Antigua and Barbuda	ATG	1997	28846.434
315	Antigua and Barbuda	ATG	1998	28305.19
316	Antigua and Barbuda	ATG	1999	27824.682
317	Antigua and Barbuda	ATG	2000	28510.771
318	Antigua and Barbuda	ATG	2001	28078.7
319	Antigua and Barbuda	ATG	2002	29724.633
320	Antigua and Barbuda	ATG	2003	30902.998
321	Antigua and Barbuda	ATG	2004	31710.818
322	Antigua and Barbuda	ATG	2005	31834.326
323	Antigua and Barbuda	ATG	2006	32406.76
324	Antigua and Barbuda	ATG	2007	33506.125
325	Antigua and Barbuda	ATG	2008	33775.395
326	Antigua and Barbuda	ATG	2009	34854.703
327	Antigua and Barbuda	ATG	2010	33244.883
328	Antigua and Barbuda	ATG	2011	32756.098
329	Antigua and Barbuda	ATG	2012	33306.035
330	Antigua and Barbuda	ATG	2013	33005.023
331	Antigua and Barbuda	ATG	2014	33476.52
332	Antigua and Barbuda	ATG	2015	33930.758
333	Antigua and Barbuda	ATG	2016	34220.047
334	Antigua and Barbuda	ATG	2017	32348.727
335	Antigua and Barbuda	ATG	2018	32080.172
336	Antigua and Barbuda	ATG	2019	33123.305
337	Antigua and Barbuda	ATG	2020	31833.912
338	Antigua and Barbuda	ATG	2021	32921.89
339	Antigua and Barbuda	ATG	2022	32896.395
340	Antigua and Barbuda	ATG	2023	32266.113
341	Argentina	ARG	1965	14857.01
342	Argentina	ARG	1966	15105.385
343	Argentina	ARG	1967	15309.062
344	Argentina	ARG	1968	15586.842
345	Argentina	ARG	1969	15862.656
346	Argentina	ARG	1970	14803.654
347	Argentina	ARG	1971	15448.672
348	Argentina	ARG	1972	15396.966
349	Argentina	ARG	1973	15829.181
350	Argentina	ARG	1974	16192.301
351	Argentina	ARG	1975	15558.845
352	Argentina	ARG	1976	16083.609
353	Argentina	ARG	1977	16532.896
354	Argentina	ARG	1978	16382.302
355	Argentina	ARG	1979	17257.4
356	Argentina	ARG	1980	16895.92
357	Argentina	ARG	1981	16121.061
358	Argentina	ARG	1982	16261.6045
359	Argentina	ARG	1983	16701.121
360	Argentina	ARG	1984	16488.375
361	Argentina	ARG	1985	16023.38
362	Argentina	ARG	1986	16542.523
363	Argentina	ARG	1987	17022.387
364	Argentina	ARG	1988	17035.045
365	Argentina	ARG	1989	16179.043
366	Argentina	ARG	1990	15680.393
367	Argentina	ARG	1991	15722.361
368	Argentina	ARG	1992	16630.447
369	Argentina	ARG	1993	16948.3
370	Argentina	ARG	1994	17657.168
371	Argentina	ARG	1995	17982.643
372	Argentina	ARG	1996	18559.11
373	Argentina	ARG	1997	18609.81
374	Argentina	ARG	1998	19087.227
375	Argentina	ARG	1999	19175.273
376	Argentina	ARG	2000	18907.803
377	Argentina	ARG	2001	18268.281
378	Argentina	ARG	2002	17306.4
379	Argentina	ARG	2003	18341.469
380	Argentina	ARG	2004	19351.78
381	Argentina	ARG	2005	20306.785
382	Argentina	ARG	2006	21100.816
383	Argentina	ARG	2007	21717.797
384	Argentina	ARG	2008	21746.203
385	Argentina	ARG	2009	20858.098
386	Argentina	ARG	2010	21368.264
387	Argentina	ARG	2011	21743.625
388	Argentina	ARG	2012	22393.107
389	Argentina	ARG	2013	23705.746
390	Argentina	ARG	2014	23080.285
391	Argentina	ARG	2015	23230.486
392	Argentina	ARG	2016	22909.215
393	Argentina	ARG	2017	22511.016
394	Argentina	ARG	2018	22081.684
395	Argentina	ARG	2019	20582.312
396	Argentina	ARG	2020	19117.824
397	Argentina	ARG	2021	20925.615
398	Argentina	ARG	2022	22049.938
399	Argentina	ARG	2023	22053.053
400	Argentina	ARG	2024	21513.947
401	Armenia	ARM	1992	14456.733
402	Armenia	ARM	1993	10241.846
403	Armenia	ARM	1994	9587.113
404	Armenia	ARM	1995	10491.935
405	Armenia	ARM	1996	14085.446
406	Armenia	ARM	1997	11964.407
407	Armenia	ARM	1998	12830.193
408	Armenia	ARM	1999	7874.202
409	Armenia	ARM	2000	8587.992
410	Armenia	ARM	2001	8735.807
411	Armenia	ARM	2002	7993.6553
412	Armenia	ARM	2003	8742.533
413	Armenia	ARM	2004	9174.885
414	Armenia	ARM	2005	11044.274
415	Armenia	ARM	2006	11084.32
416	Armenia	ARM	2007	12641.402
417	Armenia	ARM	2008	12216.934
418	Armenia	ARM	2009	10727.759
419	Armenia	ARM	2010	11824.311
420	Armenia	ARM	2011	12557.113
421	Armenia	ARM	2012	13606.589
422	Armenia	ARM	2013	13407.281
423	Armenia	ARM	2014	13808.039
424	Armenia	ARM	2015	12623.133
425	Armenia	ARM	2016	12668.348
426	Armenia	ARM	2017	13658.813
427	Armenia	ARM	2018	13424.767
428	Armenia	ARM	2019	14248.773
429	Armenia	ARM	2020	15475.302
430	Armenia	ARM	2021	15976.376
431	Armenia	ARM	2022	17722.293
432	Armenia	ARM	2023	16027.844
433	Aruba	ABW	1986	6695.265
434	Aruba	ABW	1987	6718.596
435	Aruba	ABW	1988	25821.334
436	Aruba	ABW	1989	34220.816
437	Aruba	ABW	1990	35561.56
438	Aruba	ABW	1991	37562.035
439	Aruba	ABW	1992	39866.64
440	Aruba	ABW	1993	39250.816
441	Aruba	ABW	1994	41668.492
442	Aruba	ABW	1995	45635.562
443	Aruba	ABW	1996	29093.84
444	Aruba	ABW	1997	45528.2
445	Aruba	ABW	1998	44080.11
446	Aruba	ABW	1999	42706.535
447	Aruba	ABW	2000	49760.848
448	Aruba	ABW	2001	50605.742
449	Aruba	ABW	2002	51697.395
450	Aruba	ABW	2003	56989.5
451	Aruba	ABW	2004	58857.523
452	Aruba	ABW	2005	62875.258
453	Aruba	ABW	2006	61989.8
454	Aruba	ABW	2007	63084.914
455	Aruba	ABW	2008	58527.773
456	Aruba	ABW	2009	57065.062
457	Aruba	ABW	2010	51540.53
458	Aruba	ABW	2011	40128.707
459	Aruba	ABW	2012	50082.445
460	Aruba	ABW	2013	47742.637
461	Aruba	ABW	2014	47990.926
462	Aruba	ABW	2015	48905.53
463	Aruba	ABW	2016	47619.418
464	Aruba	ABW	2017	49061.195
465	Aruba	ABW	2018	46080.55
466	Aruba	ABW	2019	43634.25
467	Aruba	ABW	2020	42530.234
468	Aruba	ABW	2021	44880.773
469	Aruba	ABW	2022	45827.12
470	Aruba	ABW	2023	45116.08
471	Asia	OWID_ASI	1965	2835.7673
472	Asia	OWID_ASI	1966	3033.9353
473	Asia	OWID_ASI	1967	3082.253
474	Asia	OWID_ASI	1968	3234.4219
475	Asia	OWID_ASI	1969	3620.067
476	Asia	OWID_ASI	1970	4030.002
477	Asia	OWID_ASI	1971	4289.769
478	Asia	OWID_ASI	1972	4495.5244
479	Asia	OWID_ASI	1973	4741.773
480	Asia	OWID_ASI	1974	4720.3477
481	Asia	OWID_ASI	1975	4849.903
482	Asia	OWID_ASI	1976	5036.682
483	Asia	OWID_ASI	1977	5243.024
484	Asia	OWID_ASI	1978	5470.3403
485	Asia	OWID_ASI	1979	5632.2036
486	Asia	OWID_ASI	1980	5523.1636
487	Asia	OWID_ASI	1981	5493.316
488	Asia	OWID_ASI	1982	5517.151
489	Asia	OWID_ASI	1983	5722.394
490	Asia	OWID_ASI	1984	5984.192
491	Asia	OWID_ASI	1985	6893.4927
492	Asia	OWID_ASI	1986	7035.7197
493	Asia	OWID_ASI	1987	7322.1294
494	Asia	OWID_ASI	1988	7665.3066
495	Asia	OWID_ASI	1989	7864.791
496	Asia	OWID_ASI	1990	8004.1885
497	Asia	OWID_ASI	1991	8182.5234
498	Asia	OWID_ASI	1992	8402.145
499	Asia	OWID_ASI	1993	8616.26
500	Asia	OWID_ASI	1994	8919.144
501	Asia	OWID_ASI	1995	9143.528
502	Asia	OWID_ASI	1996	9404.563
503	Asia	OWID_ASI	1997	9535.895
504	Asia	OWID_ASI	1998	9418.072
505	Asia	OWID_ASI	1999	9582.66
506	Asia	OWID_ASI	2000	9846.005
507	Asia	OWID_ASI	2001	10042.141
508	Asia	OWID_ASI	2002	10403.174
509	Asia	OWID_ASI	2003	11070.351
510	Asia	OWID_ASI	2004	12001.639
511	Asia	OWID_ASI	2005	12764.425
512	Asia	OWID_ASI	2006	13337.904
513	Asia	OWID_ASI	2007	13980.708
514	Asia	OWID_ASI	2008	14266.536
515	Asia	OWID_ASI	2009	14406.199
516	Asia	OWID_ASI	2010	15174.589
517	Asia	OWID_ASI	2011	15764.878
518	Asia	OWID_ASI	2012	16135.325
519	Asia	OWID_ASI	2013	16359.701
520	Asia	OWID_ASI	2014	16631.38
521	Asia	OWID_ASI	2015	16758.86
522	Asia	OWID_ASI	2016	16908.29
523	Asia	OWID_ASI	2017	17333.371
524	Asia	OWID_ASI	2018	17801.225
525	Asia	OWID_ASI	2019	18168.754
526	Asia	OWID_ASI	2020	17940.24
527	Asia	OWID_ASI	2021	18752.594
528	Asia	OWID_ASI	2022	19146.773
529	Asia	OWID_ASI	2023	19784.426
530	Asia	OWID_ASI	2024	20374.453
531	Australia	AUS	1965	37487.19
532	Australia	AUS	1966	38481.957
533	Australia	AUS	1967	40056.914
534	Australia	AUS	1968	41703.523
535	Australia	AUS	1969	42569.41
536	Australia	AUS	1970	45248.266
537	Australia	AUS	1971	46069.344
538	Australia	AUS	1972	47057.49
539	Australia	AUS	1973	49513.375
540	Australia	AUS	1974	51889.727
541	Australia	AUS	1975	52101.688
542	Australia	AUS	1976	53328.19
543	Australia	AUS	1977	55336.21
544	Australia	AUS	1978	56463.793
545	Australia	AUS	1979	57888.22
546	Australia	AUS	1980	57348.492
547	Australia	AUS	1981	57380.55
548	Australia	AUS	1982	55943.414
549	Australia	AUS	1983	54594.71
550	Australia	AUS	1984	55782.266
551	Australia	AUS	1985	56599.375
552	Australia	AUS	1986	56778.605
553	Australia	AUS	1987	57439.195
554	Australia	AUS	1988	59136.32
555	Australia	AUS	1989	61040.418
556	Australia	AUS	1990	61372.223
557	Australia	AUS	1991	60158.38
558	Australia	AUS	1992	60425.266
559	Australia	AUS	1993	61188.77
560	Australia	AUS	1994	62888.992
561	Australia	AUS	1995	63789.848
562	Australia	AUS	1996	64906.695
563	Australia	AUS	1997	65781.89
564	Australia	AUS	1998	66642.59
565	Australia	AUS	1999	68606.484
566	Australia	AUS	2000	68222.21
567	Australia	AUS	2001	67924.375
568	Australia	AUS	2002	68472.61
569	Australia	AUS	2003	68662.98
570	Australia	AUS	2004	70058.69
571	Australia	AUS	2005	69494.24
572	Australia	AUS	2006	71432.61
573	Australia	AUS	2007	71877.82
574	Australia	AUS	2008	71675.375
575	Australia	AUS	2009	69299.16
576	Australia	AUS	2010	68144.984
577	Australia	AUS	2011	69333.53
578	Australia	AUS	2012	67218.164
579	Australia	AUS	2013	66946.46
580	Australia	AUS	2014	66387.73
581	Australia	AUS	2015	66879.32
582	Australia	AUS	2016	66045.68
583	Australia	AUS	2017	64778.02
584	Australia	AUS	2018	64726.418
585	Australia	AUS	2019	65938.53
586	Australia	AUS	2020	61584.258
587	Australia	AUS	2021	61230.445
588	Australia	AUS	2022	63386.535
589	Australia	AUS	2023	62658.08
590	Australia	AUS	2024	62595.04
591	Austria	AUT	1965	26064.307
592	Austria	AUT	1966	27087.95
593	Austria	AUT	1967	27163.17
594	Austria	AUT	1968	28894.45
595	Austria	AUT	1969	29827.604
596	Austria	AUT	1970	34039.426
597	Austria	AUT	1971	33746.195
598	Austria	AUT	1972	34709.883
599	Austria	AUT	1973	37113.535
600	Austria	AUT	1974	37241.844
601	Austria	AUT	1975	37090.23
602	Austria	AUT	1976	38455.332
603	Austria	AUT	1977	38533.754
604	Austria	AUT	1978	40230.348
605	Austria	AUT	1979	42687.133
606	Austria	AUT	1980	42508.81
607	Austria	AUT	1981	41165.254
608	Austria	AUT	1982	39788.53
609	Austria	AUT	1983	39741.906
610	Austria	AUT	1984	39343.98
611	Austria	AUT	1985	41749.42
612	Austria	AUT	1986	41804.465
613	Austria	AUT	1987	44098.918
614	Austria	AUT	1988	43390.504
615	Austria	AUT	1989	43432.5
616	Austria	AUT	1990	43468.785
617	Austria	AUT	1991	45042.395
618	Austria	AUT	1992	43963.363
619	Austria	AUT	1993	44570.805
620	Austria	AUT	1994	44016.273
621	Austria	AUT	1995	46244.85
622	Austria	AUT	1996	47192.613
623	Austria	AUT	1997	47751.31
624	Austria	AUT	1998	48787.24
625	Austria	AUT	1999	49137.97
626	Austria	AUT	2000	49316.637
627	Austria	AUT	2001	50557.285
628	Austria	AUT	2002	50339.8
629	Austria	AUT	2003	50193.703
630	Austria	AUT	2004	51686.26
631	Austria	AUT	2005	52416.992
632	Austria	AUT	2006	51495.746
633	Austria	AUT	2007	50628.93
634	Austria	AUT	2008	51008.945
635	Austria	AUT	2009	49103.516
636	Austria	AUT	2010	50394.973
637	Austria	AUT	2011	47165.023
638	Austria	AUT	2012	49148.723
639	Austria	AUT	2013	48441.508
640	Austria	AUT	2014	46197.7
641	Austria	AUT	2015	45856.26
642	Austria	AUT	2016	46881.992
643	Austria	AUT	2017	47457.57
644	Austria	AUT	2018	46190.7
645	Austria	AUT	2019	48188.984
646	Austria	AUT	2020	44852.156
647	Austria	AUT	2021	45314.195
648	Austria	AUT	2022	42122.105
649	Austria	AUT	2023	43148.035
650	Austria	AUT	2024	45208.31
651	Azerbaijan	AZE	1985	34552.445
652	Azerbaijan	AZE	1986	36688.668
653	Azerbaijan	AZE	1987	35115.332
654	Azerbaijan	AZE	1988	34626.51
655	Azerbaijan	AZE	1989	34886.496
656	Azerbaijan	AZE	1990	36032.113
657	Azerbaijan	AZE	1991	34227.562
658	Azerbaijan	AZE	1992	28949.521
659	Azerbaijan	AZE	1993	24783.752
660	Azerbaijan	AZE	1994	22455.918
661	Azerbaijan	AZE	1995	20811.258
662	Azerbaijan	AZE	1996	16823.014
663	Azerbaijan	AZE	1997	15896.0625
664	Azerbaijan	AZE	1998	15779.74
665	Azerbaijan	AZE	1999	15598.277
666	Azerbaijan	AZE	2000	16153.973
667	Azerbaijan	AZE	2001	15418.192
668	Azerbaijan	AZE	2002	15086.057
669	Azerbaijan	AZE	2003	16193.649
670	Azerbaijan	AZE	2004	18127.234
671	Azerbaijan	AZE	2005	19405.906
672	Azerbaijan	AZE	2006	18836.46
673	Azerbaijan	AZE	2007	17112.117
674	Azerbaijan	AZE	2008	16903.684
675	Azerbaijan	AZE	2009	14389.062
676	Azerbaijan	AZE	2010	14041.92
677	Azerbaijan	AZE	2011	15745.113
678	Azerbaijan	AZE	2012	16007.676
679	Azerbaijan	AZE	2013	16225.271
680	Azerbaijan	AZE	2014	16326.349
681	Azerbaijan	AZE	2015	17618.03
682	Azerbaijan	AZE	2016	17246.135
683	Azerbaijan	AZE	2017	16748.137
684	Azerbaijan	AZE	2018	17546.863
685	Azerbaijan	AZE	2019	18385.926
686	Azerbaijan	AZE	2020	18162.768
687	Azerbaijan	AZE	2021	19302.547
